|
関西大学学術リポジトリ >
ブラウズ : 著者 荒木, 孝治
検索結果表示: 1 - 13 / 13
発行日 | タイトル | 著者 |
2015年6月20日 | SINGLE法による勤労者世帯支出構造の変化点の検出 : 「家計調査」月次データを利用して | 橋本, 紀子; 荒木, 孝治 |
2008年3月 | The Prospect of Academic Statistics Education in Japan According to the Results of Essentiality Survey | HASHIMOTO, Noriko; ARAKI, Takaharu; WATANABE, Michiko; MURAKAMI, Masakatsu |
2006年 | データ解析環境Rによる統計的品質管理 | 荒木, 孝治 |
2008年2月25日 | ビジネス社会における社会関係資本の活用(上) : 関西におけるSOHO協同組合の分析 | 上田, 実千代; 荒木, 孝治 |
2008年4月25日 | ビジネス社会における社会関係資本の活用(下): 関西におけるSOHO協同組合の分析 | 上田, 実千代; 荒木, 孝治 |
2007年2月25日 | フリーソフトウェアのソーシャルライフ : データ解析環境Rの拡張パッケージ | 荒木, 孝治 |
2017年12月25日 | 多数のゼロ消費費目を含む費目間ネットワークの分析 | 荒木, 孝治; 橋本, 紀子 |
2013年6月10日 | 「家計調査」の費目間構造に関する一考察 : 文化需要費目に着目したケース | 橋本, 紀子; 荒木, 孝治 |
2011年7月1日 | 新しい統計教育をめざして : オープンデータとオープンソースを利用して | 橋本, 紀子; 荒木, 孝治 |
2004年4月25日 | 格付変更の株価効果に関する分析 | 馬, 文傑; 勝田, 英紀; 荒木, 孝治 |
2002年3月15日 | 消費費目間の階層・空間構造 | 荒木, 孝治; 橋本, 紀子 |
2006年3月31日 | 研究的実践を導く現象学的方法について | 荒木, 孝治 |
2015年12月25日 | 高校生の会計教育に関する意識 ─「会計教育に関する高校生アンケート」の分析─ | 荒木, 孝治; 柴, 健次 |
検索結果表示: 1 - 13 / 13
|