関西大学学術リポジトリ >
1100 学部・機構・専門職大学院 >
理工系学部 >
理工学と技術 : 関西大学理工学会誌 >
理工学と技術 : 関西大学理工学会誌-Vol. 24 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10112/12461
|
タイトル: | 新たな海岸防災・減災対策決定プロセスと津波規模と生起頻度の関係の定量化手法 |
タイトル(その他言語/よみかな): | New decision process of coastal disaster prevention and reduction measures and quantification method of tsunami scale and occurrence frequency relation |
著者名: | 安田, 誠宏 |
著者の別表記: | YASUDA, Tomohiro |
キーワード: | 関西大学 Kansai University |
論文発行年月日: | 2017年12月20日 |
出版者: | 関西大学理工学会 |
雑誌名: | 理工学と技術 : 関西大学理工学会誌 = Engineering & technology |
巻: | 24 |
開始ページ: | 35 |
終了ページ: | 41 |
資料種別: | Departmental Bulletin Paper |
URI: | http://hdl.handle.net/10112/12461 |
ISSN: | 18830021 |
書誌レコードID: | AA12311681 |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 理工学と技術 : 関西大学理工学会誌-Vol. 24
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|