関西大学学術リポジトリ >
1100 学部・機構・専門職大学院 >
理工系学部 >
理工学と技術 : 関西大学理工学会誌 >
理工学と技術 : 関西大学理工学会誌-Vol. 24 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10112/12462
|
タイトル: | 見えているものを可視化する : 視環境評価に基づく光環境の設計に向けて |
タイトル(その他言語/よみかな): | Visualize what you see Toward the designing the lit environment based on visual environment evaluation |
著者名: | 原, 直也 |
著者の別表記: | HARA, Naoya |
キーワード: | 関西大学 Kansai University |
論文発行年月日: | 2017年12月20日 |
出版者: | 関西大学理工学会 |
雑誌名: | 理工学と技術 : 関西大学理工学会誌 = Engineering & technology |
巻: | 24 |
開始ページ: | 43 |
終了ページ: | 46 |
資料種別: | Departmental Bulletin Paper |
URI: | http://hdl.handle.net/10112/12462 |
ISSN: | 18830021 |
書誌レコードID: | AA12311681 |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 理工学と技術 : 関西大学理工学会誌-Vol. 24
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|